Guia de Tallas
M500 Wild
Actualmente disponible en talla L para ciclistas de más de 1,70m de altura
M | L | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | 500 | 420 |
A | Top Tube Lenght | 566 | 583 | 551 |
B | Top Tube Horizontal | 615 | 639 | 594 |
C | Head Tube | 120 | 130 | 110 |
D | Chainstays | 453 | 453 | 453 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1148 | 1173 | 1126 |
H | Reach | 418 | 439 | 400 |
J | Stack | 646 | 655 | 636 |
C800 Trekking
Actualmente disponible en talla L (ciclistas de más de 1,70m):
M | L | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 500 | 560 |
Top Tube Length | 595 | 599 | |
B | Top Tube Horizontal | 620 | 620 |
C | Head Tube | 160 | 160 |
D | Chainstays | 495 | 495 |
E | Head Tube Angle | 71º | 71º |
F | Seat Tube Angle | 73.5º | 73.5º |
G | Wheelbase | 1170 | 1170 |
H | Reach | 426 | 426 |
J | Stack | 665 | 665 |
E800 Urban Motion Lite
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 450 | 500 | 550 |
Toptube Length | - | - | - | |
B | Toptube Horizontal | 616 | 616 | 630 |
C | Headtube | 180 | 180 | 180 |
D | Chainstays | 470 | 470 | 470 |
E | Headtube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1154 | 1154 | 1154 |
H | Reach | 418 | 418 | 418 |
J | Stack | 647 | 647 | 647 |
B400 Urban Low Step
Actualmente disponible en 3 tamaños:
- S : para ciclistas entre 1,55 m y 1,64 m
- M : para ciclistas entre 1,65 m y 1,79 m
- L : para ciclistas entre 1,80 m y 1,95 m
Si entre 2 tallas:
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande.
L | M | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat tube Lenght | 580 | 520 | 460 |
Top Tube Lenght | - | - | - | |
B | Top Tube Horizontal | 626.7 | 596 | 565.3 |
C | Head Tube | 205 | 185 | 165 |
D | Chainstays | 445 | 445 | 445 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1135.1 | 1102.9 | 1070.8 |
H | Reach | 430 | 405 | 380 |
J | Stack | 643.5 | 624.8 | 606.2 |
B400 Urban High Step
Actualmente disponible en 2 tamaños:
- M : para ciclistas entre 1,65 m y 1,79 m
- L : para ciclistas entre 1,80 m y 1,95 m
Si entre 2 tallas:
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande.
M | L | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 500 | 540 | |
Top Tube Length | ||||
B | Top Tube Horizontal | 550 | 560 | |
C | Headtube | 160 | 170 | |
D | Chainstays | 445 | 445 | |
E | Headtube Angle | 69º | 69º | |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | |
G | Wheelbase | 1020 | 1030 | |
H | Reach | 570 | 580 | |
J | Stack | 565 | 575 |
E850 Urban Motion
Actualmente disponible en 2 tamaños:
- S/M : para ciclistas de 1,60 a 1,80 m
- L/XL : para ciclistas > 1,75m
Si te encuentras entre dos tallas a la hora de elegir una bicicleta, es importante que tengas en cuenta:
- Tamaño más pequeño: si buscas flexibilidad en la dirección, la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Tamaño más grande: para mayor comodidad y mayor distancia.
S/M | L/XL | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Lenght | 460 | 540 |
Top Tube Lenght | |||
B | Top Tube Horizontal | 610 | 630 |
C | Head Tube | 160 | 160 |
D | Chain Stays | 480 | 480 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1160 | 1180 |
H | Reach | 419 | 439 |
J | Stack | 624 | 624 |
BB Drop | 60 | 60 |
E850 Trekking
Actualmente disponible en 2 tallas:
- S/M : para ciclistas de 1,60 a 1,80m
- L/XL : para ciclistas > 1,75m
Si te encuentras entre dos tallas a la hora de elegir una bicicleta, es importante que tengas en cuenta:
- Tamaño más pequeño: si buscas flexibilidad en la dirección, la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Tamaño más grande: para mayor comodidad y mayor distancia.
L/XL | S/M | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Lenght | 540 | 460 |
Top Tube Lenght | 601 | 584 | |
B | Top Tube Horizontal | 630 | 610 |
C | Head Tube | 170 | 170 |
D | Chain Stays | 480 | 480 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1180 | 1160 |
H | Reach | 437 | 416 |
J | Stack | 633 | 633 |
BB Drop | 60 | 60 |
M700 Wild
Actualmente disponible en 3 tallas:
- S : Rueda 27" para ciclistas de 1,60 a 1,70m
- M : Rueda 29" para ciclistas de 1,70 a 1,80m
- L/XL : para ciclistas de más de 1,80m
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande
S | L/XL | M | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | ||
Top Tube Length | - | |||
B | Top Tube Horizontal | 637 | ||
C | Head Tube | 160 | ||
D | Chain Stays | 480 | ||
E | Head Tube Angle | 68º | ||
F | Seat Tube Angle | 73º | ||
G | Wheelbase | 1198 | ||
H | Reach | 435 | ||
J | Stack | 663 |
M850 Full Suspension
Actualmente disponible en 3 tallas:
- S: para ciclistas entre 1.55m y 1.70m
- M: para ciclistas entre 1.65m y 1.80m
- L: para ciclistas entre 1.75m y 1.90m
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande
M | L | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 420 | 460 | 380 |
Top Tube Length | 586 | 607 | 570 | |
B | Top Tube Horizontal | 625 | 648 | 605 |
C | Head Tube | 110 | 120 | 110 |
D | Chain Stays | 455 | 455 | 455 |
E | Head Tube Angle | 66.5º | 66.5º | 66.5º |
F | Seat Tube Angle | 75º | 75º | 75 |
G | Wheelbase | 1229 | 1253 | 1219 |
H | Reach | 460 | 480 | 440 |
J | Stack | 617 | 626 | 617 |
BB Drop | 22 | 22 | 22 |
M500 ATB Wild
Actualmente disponible en talla L para ciclistas de más de 1,70m
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 420 | 460 | 500 |
Top Tube Lenght | 551 | 566 | 583 | |
B | Top Tube Horizontal | 594 | 615 | 639 |
C | Head Tube | 110 | 120 | 130 |
D | Chainstays | 453 | 453 | 453 |
E | Head Tube Angle | 69º | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1126 | 1148 | 1173 |
H | Reach | 400 | 418 | 439 |
J | Stack | 636 | 646 | 655 |
S950 Full Suspension Carbon
Actualmente disponible en 2 tamaños:
- M : para ciclistas entre 1,65 m y 1,80 m
- L : para ciclistas de más de 1,80 m
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande
M | L | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 420 | 480 |
Top Tube Length | 602 | 629 | |
B | Top Tube Horizontal | 632 | 664 |
C | Head Tube | 140 | 162 |
D | Chain Stays | 465 | 465 |
E | Head Tube Angle | 66º | 66º |
F | Seat Tube Angle | 75º | 75º |
G | Wheelbase | 1252 | 1286 |
H | Reach | 460 | 485 |
J | Stack | 630 | 650 |
BB Drop | 68 | 68 |
G400 Gravel
Actualmente disponible en 2 tamaños:
- M : para ciclistas entre 1,65 m y 1,80m
- L : para ciclistas con más de 1,75m
Si entre 2 tallas:
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande.
M | L | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 500 | 540 |
Top Tube Length | |||
B | Top Tube Horizontal | 550 | 560 |
C | Headtube | 160 | 170 |
D | Chainstays | 445 | 445 |
E | Headtube Angle | 69º | 69º |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
G | Wheelbase | 1020 | 1030 |
H | Reach | 570 | 580 |
J | Stack | 565 | 575 |
E850 Trekking Low Step
Actualmente disponible en talla S/M para ciclistas entre 1,60 hasta 1,80m.
L/XL | S/M | ||
---|---|---|---|
A | Seat Tube Lenght | 460 | |
Top Tube Lenght | 584 | ||
B | Top Tube Horizontal | 610 | |
C | Head Tube | 160 | |
D | Chain Stays | 480 | |
E | Head Tube Angle | 69º | |
F | Seat Tube Angle | 73º | |
G | Wheelbase | 1160 | |
H | Reach | 416 | |
J | Stack | 633 | |
BB Drop | 60 |
M700 ATB Wild
Actualmente disponible en 3 tallas:
- S : Rueda 27" para ciclistas de 1,60 a 1,70m
- M : Rueda 29" para ciclistas de 1,70 a 1,80m
- L/XL : para ciclistas de más de 1,80m
- Para mayor flexibilidad en la dirección, elija el tamaño más pequeño, ya que la bicicleta es más fácil de maniobrar y superar obstáculos.
- Para mayor comodidad y distancias más largas, elija el tamaño más grande
M | L/XL | S | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | 420 | |
Top Tube Length | - | - | ||
B | Top Tube Horizontal | 637 | 616 | |
C | Head Tube | 160 | 160 | |
D | Chain Stays | 480 | 480 | |
E | Head Tube Angle | 68º | 68º | |
F | Seat Tube Angle | 73º | 73º | |
G | Wheelbase | 1198 | 1188 | |
H | Reach | 435 | 415 | |
J | Stack | 663 | 658 |